Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | KZsch |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04229 |
Ort | Leipzig |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 179.000,00 EUR |
Nebenkosten | 180,37 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Hausgeld pro Monat | 268,00 EUR |
Maklerprovision | 3,57 % (incl. 19 % MwSt.) des Kaufpreises. |
Mieteinnahmen (ist) | 3.600,00 EUR |
Mieteinnahmen (soll) | 3.600,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 66,45 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 2,0 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 1 |
Balkone | 1 |
Bad | Fenster, Wanne |
Küche | offen |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Westen |
Kabel / Sat-TV | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1919 |
Zustand | gepflegt |
Alter | Altbau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 04.06.2014 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 06-2024 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | B |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 57,0 |
mit Warmwasser | ja |
Baujahr | 1919 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Gruppennummer | 1 |
Denkmalgeschützt | ja |
Ausstellungsdatum | 04.06.2014 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 06-2024 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | B |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 57,0 |
mit Warmwasser | ja |
Baujahr | 1919 |
Befeuerung | Gas |
Wohnung
- -
04277 Leipzig
LIVIA-IMMO.DE :-) +ACHTUNG KAPITALANLEGER! 3-ZIMMER MIT 2 TERRASSEN+GARTENHAUS+EBK+NEUBAU+TG-PLATZ
Wohnung
- -
04315 Leipzig
LIVIA-IMMO.DE :-) +ACHTUNG KAPITALANLEGER! GUT VERMIETETE 3-ZIMMER WOHNUNG MIT BALKON! HOCHWERTIGER SANIERTER ALTBAU