Übersicht | |
---|---|
Objekt-Nr. | KCon |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Vermarktung | Kauf |
Nutzung | Wohnen |
Land | Deutschland |
Bundesland | Sachsen |
PLZ | 04277 |
Ort | Leipzig |
Ortsteil I | Süd |
Preise und Kosten | |
---|---|
Kaufpreis | 214.400,00 EUR |
Nebenkosten | 136,20 EUR |
Heizkosten in der Warmmiete enthalten | ja |
Hausgeld pro Monat | 213,00 EUR |
Maklerprovision | 3,57 % (incl. 19 % MwSt.) des Kaufpreises. |
Mieteinnahmen (ist) | 5.040,00 EUR |
Mieteinnahmen (soll) | 5.040,00 EUR |
Flächen | |
---|---|
Wohnfläche | ca. 76,57 m² |
Ausstattung | |
---|---|
Zimmer | 3,0 |
Wohn und Schlafzimmer | 1 |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Balkon/Terrasse | 2 |
Terrassen | 2 |
Bad | Wanne |
Boden | Fliesen, Laminat |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Ausrichtung Balkon/Terrassen | Südost |
Kabel / Sat-TV | ja |
Rollladen | ja |
Zustandsangaben | |
---|---|
Baujahr | 1997 |
Zustand | gepflegt |
Alter | Neubau |
Energieverbrauch | |
---|---|
Ausstellungsdatum | 09.02.2019 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 02-2029 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | B |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 51,0 |
Baujahr | 1997 |
Befeuerung | Gas |
Sonstiges | |
---|---|
Gruppennummer | 1 |
Ausstellungsdatum | 09.02.2019 |
Ausweiserstellung | ab dem 1.5.2014 |
gültig bis | 02-2029 |
Energieausweis Art | Verbrauch |
Energieeffiziensklasse | B |
Endenergieverbrauch kWh/(m²a) | 51,0 |
Baujahr | 1997 |
Befeuerung | Gas |
Wohnung
- -
04229 Leipzig
LIVIA-IMMO.DE :-) +ACHTUNG KAPITALANLEGER! VERMIETETE 2-ZIMMER WOHNUNG IM DENKMAL MIT BALKON IN RUHIGER LAGE+
Wohnung
- -
04315 Leipzig
LIVIA-IMMO.DE :-) +ACHTUNG KAPITALANLEGER! GUT VERMIETETE 3-ZIMMER WOHNUNG MIT BALKON! HOCHWERTIGER SANIERTER ALTBAU